
Очистка воды от железа, обезжелезивание
Установки обезжелезивания удаляют железо, марганец, песок и различные взвешенные вещества, позволяя снизить цветность и мутность воды. Очистка воды от железа основана на принципе фильтрации загрязнителей несколькими методами:
- безреагентная система – система, при которой окисление ионов железа осуществляется кислородом;
- реагентная система – очищение происходит благодаря активной загрузке перманганатом калия.
Система обезжелезивания воды состоит из корпуса, блока управления, фильтрующей и дренажно-распределительных сред и слоя гравия. По типу управления установка для очистки воды от железа бывает ручного и автоматического управления.
Наименование установки обезжелезивания | Производительность, м3/час | Объем загрузки, л | Размеры, мм | Расход воды, м3/час |
---|---|---|---|---|
ФФ 815 | 0,45 | 20 | 213x1370 | 1,1 |
ФФ 1015 | 0,7 | 35 | 259x1417 | 1,8 |
ФФ 1215 | 0,9 | 56 | 305x1544 | 2,3 |
ФФ 1315 | 1,1 | 60 | 333x1550 | 2,7 |
ФФ 1415 | 1,4 | 89 | 356x1800 | 3,2 |
ФФ 1615 | 1,8 | 112 | 406x1800 | 4,7 |
ФФ 1810 | 2,1 | 130 | 457x1900 | 5,5 |
ФФ 2120 | 2,6 | 168 | 533x1870 | 6,5 |
ФФ 2420 | 3,4 | 280 | 610x2000 | 8,8 |
ФФ 3040 | 5,7 | 370 | 762x2080 | 14,8 |
ФФ 3640 | 8,0 | 530 | 914x2080 | 20,5 |
ФФ 4240 | 11,4 | 800 | 1054x2230 | 27,2 |
ФФ 4840 | 15,0 | 1120 | 1219x2534 | 36,0 |
(Вы можете не заполнять поля, которые не знаете)
Или отправьте заполненный опросный лист на e-mail Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Или подберите водоподготовку по телефону
+375 (17) 387-03-16
Для эффективной и долговечной работы установки обезжелезивания необходимо соблюдение следующих параметров:
- температура воды: 2-37°C;
- влажность не более 70%;
- рабочее давление: 2,5-7 бар;
- температура помещения не менее 2 и не более 35°C.
Обезжелезивание системой аэрации воды
Аэрация также служит для очищения воды от железа и является наиболее распространенным методом предварительной обработки воды. Процесс аэрации представляет собой окисление железа с переводом его во взвешенное состояние, а также насыщение воды кислородом.
Система аэрации включает компрессор и датчик протока воды, а также аэрационную колонну, оснащенную оголовком для подачи воды и распределения воздуха, манометром и клапаном для отделения воздуха.
Модель аэрационной установки | Наименование аэрационной установки | Размеры, мм | Присоединительные размеры, дюйм/мм | Пропускная способность, м3/час |
---|---|---|---|---|
ХВО-0844АС | Аэрационная колонна 8” | 217 х 1 400 | 1”/25 | 0,5 |
ХВО-1054АС | Аэрационная колонна 10” | 268 х 1 665 | 1”/25 | 0,9 |
ХВО-1252АС | Аэрационная колонна 12” | 317 х 1 615 | 1”/25 | 1,2 |
ХВО-1465АС | Аэрационная колонна 14” | 372 х 1 950 | 1,5”/40 | 2,0 |
ХВО-1665АС | Аэрационная колонна 16” | 423 х 1 950 | 1,5”/40 | 2,5 |
ХВО-1865АС | Аэрационная колонна 18” | 491 х 2 000 | 1,5”/40 | 3,6 |
ХВО-2162АС | Аэрационная колонна 21” | 555 х 2 005 | 1,5”/40 | 4,5 |
ХВО-2472АС | Аэрационная колонна 24” | 626 х 2 205 | 1,5”/40 | 6,5 |
ХВО-3072АС | Аэрационная колонна 30” | 780 х 2 216 | 1,5”/40 | 10 |
ХВО-3672АС | Аэрационная колонна 36” | 932 х 2 565 | 1,5”/40 | 15 |
ХВО-4272АС | Аэрационная колонна 42” | 1 074 х 2 224 | 1,5”/40 | 27 |
Очистка воды от железа посредством каталитического окисления зачастую используется в промышленном водоснабжении средних предприятий, поскольку данные системы очистки компактны и имеют производительность более 20,0 м3/ч.