Установки декарбонизации

Установка декарбонизации (дегазатор) позволяет удалить из воды углекислый газ, выделяющийся в процессах Н-катионирования воды.
НСО3- + Н+ ↔ Н2СО3 ↔ Н2О + СО2↑
Типы установок декарбонизации
- Мембранные дегазаторы
- Вакуумные дегазаторы
- Струйные декарбонизаторы
Эжекторные (вакуумные, струйные) дегазаторы создают высокоскоростной поток в эжекторном устройстве, где происходит удаление газа путем вакуумирования потока. Преимуществами установок декарбонизации являются малые габаритные размеры, высокая производительность и эффективность удаления газа. Мембранный дегазатор удаляет из воды растворенный кислород.
Где применяются декарбонизаторы?
- Декарбонизаторы для паровых и водогрейных котлов, подпитки теплосети
- Подготовка подпиточной воды для градирен
- Подготовка воды для технологических нужд производства
- Удаление из воды сероводорода
(Вы можете не заполнять поля, которые не знаете)
Или отправьте заполненный опросный лист на e-mail Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Или подберите очистные по телефону
+375 (17) 387-03-16
DEC-6 | DEC-10 | DEC-17 | DEC-27 | DEC-44 | DEC-70 | DEC-100 | DEC-150 | DEC-200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, мЗ/час | 6,0 | 10,0 | 17,0 | 24,0 | 44,0 | 70,0 | 100,0 | 150,0 | 200,0 |
N, кВт | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,55 | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 4,0 | 5,5 |
Вес сухого,кг | 110,0 | 135,0 | 175,0 | 235,0 | 320,0 | 435,0 | 580,0 | 770,0 | 1000,0 |
Вес в раб. состоянии, кг | 600,0 | 800,0 | 1150,0 | 1750,0 | 2700,0 | 3800,0 | 6100,0 | 8770,0 | 12000,0 |
А,мм | 985 | 1170 | 1245 | 1550 | 1930 | 2310 | 2290 | 2745 | 3050 |
В,мм | 350 | 450 | 600 | 760 | 970 | 1220 | 1190 | 1455 | 1680 |
С,мм | 495 | 620 | 800 | 990 | 1270 | 1580 | 1670 | 2010 | 2290 |
D,мм | 3240 | 3255 | 4085 | 4125 | 4160 | 4220 | 5735 | 5780 | 6257 |
Е,мм | 885 | 885 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1570 | 1570 | 1740 |
F,мм | 755 | 755 | 930 | 930 | 930 | 930 | 1375 | 1375 | 1525 |
G,мм | 175 | 175 | 180 | 215 | 215 | 240 | 275 | 300 | 380 |
1 min,мм | 225 | 210 | 200 | 180 | 150 | 110 | 170 | 125 | 80 |
J,мм | 695 | 695 | 855 | 845 | 845 | 815 | 1220 | 1220 | 1350 |
R,мм | 40 | 40 | 50 | 75 | 75 | 100 | 150 | 150 | 200 |
S,мм | 50 | 50 | 75 | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 250 |
Т,мм | 40 | 40 | 50 | 75 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 |
U (Valve),мм | 25 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | 150 |
Декарбонизаторы заполненные чаще всего насыпными распределителями воды: кольцами Рашига, Палля. Декарбонизатор устанавливается после 1 ступени анонирования или 1 и 2 ступени Н-катионирования.
Сборочный чертеж дегазатора
