
УФ оборудование для обеззараживания питьевой воды
Обеззараживание питьевой воды на базе корпусного оборудование на УФ лампах мощностью от 15 до 500 Вт.
- доза облучения не менее 25 мДж/см2
- срок службы ламп: более 12 тыс. часов
- оборудование сертифицировано
- очистка раз в два месяца
Характеристики УФ оборудования для обеззараживания воды до требований питьевой
Наименование установки УФ обеззараживания | Расход воды из поверхностного источника, м3/ч | Расход воды из подземного источника, м3/ч | Расход воды после мембранной очистки, м3/ч | Рабочее давление, бар | Тип УФ лампы |
---|---|---|---|---|---|
УДВ-1/1 тип 3 | 0,8 | 0,9 | 1 | 10 | ДБ-15С |
УДВ-1/1 (IS-5) | 0,8 | 0,9 | 1 | 10 | ДБ-15С |
УДВ-2/1 тип 3 | 1,8 | 0,9 | 2,2 | 10 | ДБ-30С |
УДВ-2/1 (IS-5) | 1,8 | 2 | 2,2 | 10 | ДБ-30С |
УДВ-5/1 тип 3 | 3,7 | 4 | 5 | 10 | ДБ-75-2С |
УДВ-5/1 (IS-5) | 3,7 | 4 | 5 | 10 | ДБ-75-2С |
УДВ-10/2 (IS-5) | 10 | 12 | 14,5 | 10 | ДБ-75-2С |
УДВ-30/5 (IS-5) | 30 | 35 | 47 | 10 | ДБ-75-2С |
УДВ-50/7 (IS-5) | 48 | 58 | 81 | 10 | ДБ-75-2С |
УДВ-1А95 | 4,2 | 5,4 | 6,8 | 10 | ДБ 95 |
УДВ-1А145 | 7,2 | 9,1 | 11 | 10 | ДБ 145 |
УДВ-1А300Н-89 | 11 | 13 | 17 | 10 | ДБ 300Н |
УДВ-1А300Н-114 | 14 | 18 | 23 | 10 | ДБ 300Н |
УДВ-2А300Н | 28 | 39 | 56 | 10 | ДБ 300Н |
УДВ-3А300Н | 40 | 56 | 81 | 10 | ДБ 300Н |
УДВ-4А300Н | 62 | 91 | 143 | 10 | ДБ 300Н |
УДВ-5А300Н | 77 | 111 | - | 10 | ДБ 300Н |
УДВ-6А300Н | 90 | 128 | 157 | 10 | ДБ 300Н |
УДВ-7А300Н-10-150 | 109 | 155 | - | 10 | ДБ 300Н |
УДВ-7А300Н-10-200 | 119 | 178 | 262 | 10 | ДБ 300Н |
(Вы можете не заполнять поля, которые не знаете)
Или отправьте заполненный опросный лист на e-mail Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Или подберите водоподготовку по телефону
+375 (17) 387-03-16
Оборудование для обеззараживания на мощных коротких амальгамных лампах повышенной мощности применяется на производственных станциях и муниципальных объектах с большим расходом воды. Количество ламп в промышленных УФ установках доходит до 216 шт. Изготавливаются как УФ обеззараживающие установки вертикального, так и горизонтального исполнения. Подбор оборудования производится после анализа и расчета исходных данных.